新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 29 双 21 小单 13 小双 8 大单 16 大双 13 庄 26 闲 20 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5033017 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033016 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033015 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5033014 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5033013 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033012 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5033011 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033010 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033009 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033008 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5033007 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033006 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033005 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033004 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033003 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5033002 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033001 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033000 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5032999 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032998 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032997 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032996 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5032995 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032994 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032993 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032992 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032991 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032990 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032989 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032988 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032987 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032986 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032985 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032984 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032983 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032982 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032981 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032980 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032979 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032978 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032977 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032976 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5032975 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032974 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032973 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032972 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032971 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032970 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032969 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032968 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。