基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26241692 | 06-03 07:35 | 828 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241691 | 06-03 07:31 | 201 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241690 | 06-03 07:28 | 988 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241689 | 06-03 07:24 | 287 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241688 | 06-03 07:21 | 724 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241687 | 06-03 07:17 | 840 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241686 | 06-03 07:14 | 307 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241685 | 06-03 07:10 | 046 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241684 | 06-03 07:07 | 058 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241683 | 06-03 07:03 | 883 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 7 | 3 | 10 | 5 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241682 | 06-03 07:00 | 496 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 11 | 7 | 4 | 4 | 11 | 11 | 6 | 1 | 8 | 4 | 11 | 6 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 1 | 9 | 5 | 9 | 11 | 1 | 6 | 11 | 6 | 4 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241681 | 06-03 06:56 | 594 | 3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 12 | 8 | 5 | 1 | 5 | 12 | 7 | 2 | 9 | 5 | 12 | 7 | 12 | 4 | 3 | 12 | 12 | 2 | 9 | 6 | 10 | 12 | 2 | 4 | 12 | 1 | 5 | 3 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241680 | 06-03 06:53 | 283 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 13 | 2 | 6 | 2 | 1 | 13 | 8 | 3 | 10 | 6 | 13 | 8 | 13 | 5 | 4 | 13 | 13 | 8 | 1 | 7 | 11 | 13 | 3 | 1 | 13 | 2 | 6 | 4 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241679 | 06-03 06:49 | 139 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 14 | 9 | 4 | 11 | 7 | 14 | 9 | 3 | 6 | 5 | 14 | 14 | 1 | 2 | 8 | 12 | 14 | 1 | 2 | 14 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241678 | 06-03 06:46 | 686 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | 12 | 8 | 15 | 10 | 1 | 7 | 6 | 15 | 15 | 8 | 3 | 9 | 13 | 15 | 2 | 3 | 15 | 6 | 8 | 6 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241677 | 06-03 06:42 | 735 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 13 | 9 | 16 | 11 | 3 | 8 | 7 | 16 | 16 | 1 | 4 | 10 | 14 | 16 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241676 | 06-03 06:39 | 543 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 14 | 10 | 17 | 12 | 1 | 4 | 8 | 17 | 17 | 2 | 5 | 11 | 15 | 17 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241675 | 06-03 06:35 | 419 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | 11 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 18 | 18 | 3 | 6 | 12 | 16 | 18 | 1 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241674 | 06-03 06:32 | 931 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 12 | 1 | 14 | 3 | 2 | 10 | 19 | 19 | 4 | 7 | 13 | 1 | 19 | 2 | 7 | 3 | 4 | 12 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241673 | 06-03 06:28 | 089 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 0 | 6 | 7 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 13 | 2 | 15 | 1 | 3 | 11 | 20 | 20 | 8 | 8 | 14 | 1 | 20 | 3 | 8 | 4 | 5 | 13 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241672 | 06-03 06:25 | 047 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 14 | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | 2 | 14 | 3 | 16 | 2 | 4 | 12 | 21 | 21 | 1 | 9 | 15 | 2 | 21 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241671 | 06-03 06:21 | 929 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 | 9 | 15 | 4 | 5 | 7 | 6 | 12 | 9 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 22 | 22 | 2 | 10 | 16 | 3 | 22 | 5 | 10 | 6 | 7 | 1 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241670 | 06-03 06:18 | 220 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 16 | 5 | 6 | 8 | 7 | 13 | 1 | 16 | 5 | 2 | 4 | 2 | 14 | 23 | 23 | 3 | 11 | 0 | 4 | 23 | 6 | 11 | 7 | 8 | 2 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241669 | 06-03 06:14 | 150 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 7 | 9 | 8 | 14 | 2 | 17 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 24 | 24 | 4 | 12 | 0 | 5 | 24 | 7 | 12 | 8 | 9 | 3 | 15 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241668 | 06-03 06:11 | 075 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 7 | 8 | 10 | 9 | 15 | 3 | 18 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 25 | 7 | 5 | 13 | 1 | 6 | 25 | 8 | 13 | 5 | 10 | 4 | 16 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241667 | 06-03 06:07 | 801 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 11 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 19 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 4 | 0 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 26 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | 26 | 9 | 14 | 1 | 11 | 5 | 17 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241666 | 06-03 06:04 | 258 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 12 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 20 | 9 | 10 | 12 | 11 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 27 | 2 | 7 | 15 | 3 | 1 | 27 | 10 | 15 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241665 | 06-03 06:00 | 906 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 21 | 10 | 11 | 13 | 12 | 2 | 9 | 0 | 10 | 5 | 9 | 7 | 1 | 28 | 3 | 8 | 16 | 4 | 2 | 28 | 11 | 16 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241664 | 06-03 05:57 | 033 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 22 | 11 | 12 | 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 8 | 2 | 29 | 4 | 9 | 17 | 5 | 3 | 29 | 3 | 17 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241663 | 06-03 05:53 | 855 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 23 | 12 | 13 | 15 | 14 | 8 | 2 | 2 | 12 | 7 | 1 | 9 | 5 | 30 | 5 | 10 | 18 | 6 | 4 | 30 | 1 | 18 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241662 | 06-03 05:50 | 976 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 24 | 13 | 14 | 16 | 15 | 1 | 9 | 3 | 13 | 8 | 2 | 10 | 1 | 31 | 7 | 11 | 19 | 7 | 5 | 31 | 2 | 19 | 1 | 6 | 10 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241661 | 06-03 05:46 | 436 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 25 | 4 | 15 | 17 | 16 | 2 | 1 | 4 | 14 | 9 | 3 | 11 | 2 | 32 | 1 | 12 | 20 | 8 | 6 | 32 | 3 | 20 | 2 | 6 | 11 | 5 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241660 | 06-03 05:43 | 429 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 9 | 6 | 26 | 4 | 16 | 18 | 17 | 3 | 2 | 5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 3 | 33 | 2 | 13 | 21 | 9 | 7 | 33 | 4 | 21 | 3 | 1 | 12 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241659 | 06-03 05:39 | 775 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 10 | 7 | 27 | 1 | 17 | 19 | 7 | 4 | 3 | 6 | 16 | 1 | 2 | 13 | 4 | 34 | 7 | 14 | 22 | 10 | 8 | 34 | 5 | 22 | 5 | 2 | 13 | 7 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241658 | 06-03 05:36 | 479 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 11 | 8 | 28 | 4 | 18 | 20 | 1 | 5 | 4 | 7 | 17 | 2 | 3 | 14 | 5 | 35 | 7 | 15 | 23 | 11 | 9 | 35 | 6 | 23 | 1 | 3 | 14 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241657 | 06-03 05:32 | 788 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 7 | 12 | 9 | 29 | 1 | 19 | 21 | 7 | 6 | 5 | 8 | 18 | 3 | 4 | 15 | 6 | 36 | 1 | 8 | 24 | 12 | 10 | 36 | 7 | 24 | 2 | 4 | 15 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241656 | 06-03 05:29 | 701 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 13 | 10 | 30 | 2 | 20 | 22 | 7 | 7 | 6 | 0 | 19 | 4 | 5 | 16 | 7 | 37 | 2 | 1 | 25 | 13 | 1 | 37 | 8 | 25 | 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241655 | 06-03 05:25 | 426 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 11 | 31 | 4 | 21 | 23 | 1 | 8 | 7 | 1 | 20 | 2 | 6 | 17 | 8 | 38 | 3 | 2 | 26 | 14 | 1 | 38 | 9 | 26 | 4 | 6 | 17 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241654 | 06-03 05:22 | 123 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 12 | 32 | 1 | 22 | 24 | 2 | 9 | 8 | 2 | 21 | 2 | 7 | 18 | 9 | 39 | 4 | 3 | 27 | 15 | 2 | 39 | 3 | 27 | 5 | 1 | 18 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241653 | 06-03 05:18 | 862 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 11 | 1 | 13 | 33 | 2 | 23 | 25 | 3 | 8 | 9 | 3 | 22 | 1 | 8 | 19 | 10 | 6 | 5 | 4 | 28 | 16 | 3 | 2 | 1 | 28 | 6 | 2 | 19 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241652 | 06-03 05:15 | 225 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2 | 2 | 34 | 3 | 24 | 26 | 4 | 1 | 10 | 4 | 23 | 2 | 9 | 20 | 11 | 1 | 6 | 5 | 29 | 17 | 4 | 1 | 2 | 29 | 5 | 3 | 20 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241651 | 06-03 05:11 | 899 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 13 | 3 | 1 | 35 | 4 | 25 | 27 | 5 | 8 | 11 | 5 | 24 | 1 | 10 | 21 | 12 | 2 | 7 | 6 | 9 | 18 | 5 | 2 | 3 | 30 | 1 | 4 | 21 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241650 | 06-03 05:08 | 446 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 36 | 4 | 26 | 28 | 6 | 1 | 12 | 6 | 25 | 2 | 11 | 4 | 13 | 3 | 8 | 7 | 1 | 19 | 6 | 3 | 4 | 31 | 2 | 6 | 22 | 7 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241649 | 06-03 05:04 | 253 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 15 | 5 | 2 | 37 | 1 | 27 | 29 | 7 | 2 | 13 | 7 | 26 | 3 | 12 | 1 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 20 | 7 | 4 | 3 | 32 | 3 | 1 | 23 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241648 | 06-03 05:01 | 976 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 16 | 6 | 1 | 38 | 2 | 28 | 30 | 8 | 3 | 9 | 8 | 27 | 4 | 13 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 21 | 8 | 5 | 1 | 33 | 4 | 6 | 24 | 9 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241647 | 06-03 04:57 | 725 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 17 | 7 | 2 | 39 | 3 | 29 | 31 | 7 | 4 | 1 | 9 | 28 | 2 | 14 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 4 | 22 | 9 | 6 | 2 | 34 | 5 | 1 | 25 | 10 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241646 | 06-03 04:54 | 251 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 18 | 8 | 2 | 40 | 4 | 30 | 32 | 1 | 5 | 2 | 10 | 29 | 1 | 15 | 4 | 5 | 7 | 2 | 11 | 5 | 23 | 1 | 7 | 3 | 35 | 1 | 2 | 26 | 11 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241645 | 06-03 04:50 | 174 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 19 | 1 | 1 | 41 | 5 | 31 | 33 | 2 | 6 | 3 | 11 | 30 | 2 | 16 | 5 | 1 | 8 | 7 | 12 | 6 | 24 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 27 | 12 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241644 | 06-03 04:47 | 236 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 20 | 1 | 2 | 42 | 6 | 32 | 34 | 3 | 7 | 4 | 12 | 31 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1 | 13 | 7 | 25 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 28 | 13 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241643 | 06-03 04:43 | 123 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 21 | 1 | 1 | 43 | 7 | 33 | 35 | 4 | 8 | 5 | 13 | 32 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 14 | 8 | 26 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 29 | 14 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 11 | 18 | 13 | 14 | 13 | 11 | 14 | 15 | 14 | 6 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 10 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 10 | 3 | 5 | 7 | 24 | 26 | 22 | 28 | 24 | 26 | 5 | 2 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 49 | 7 | 24 | 49 | 8 | 7 | 8 | 9 | 49 | 4 | 8 | 9 | 8 | 49 | 8 | 7 | 16 | 16 | 9 | 49 | 7 | 16 | 8 | 4 | 16 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 24 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 13 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 12 | 8 | 8 | 7 | 21 | 14 | 13 | 43 | 13 | 33 | 35 | 17 | 15 | 15 | 18 | 32 | 16 | 16 | 21 | 14 | 39 | 24 | 15 | 29 | 26 | 16 | 39 | 11 | 35 | 15 | 12 | 29 | 17 | 13 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 27 | 27 | 5 | 5 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
