新加坡28 2026-06-03 历史开奖记录
新加坡282026-06-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241692 | 07:35:20 | 8+2+8=18 | 大双 |
| 26241691 | 07:31:50 | 2+0+1=03 | 小单 |
| 26241690 | 07:28:20 | 9+8+8=25 | 大单 |
| 26241689 | 07:24:50 | 2+8+7=17 | 大单 |
| 26241688 | 07:21:20 | 7+2+4=13 | 小单 |
| 26241687 | 07:17:50 | 8+4+0=12 | 小双 |
| 26241686 | 07:14:20 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 26241685 | 07:10:50 | 0+4+6=10 | 小双 |
| 26241684 | 07:07:20 | 0+5+8=13 | 小单 |
| 26241683 | 07:03:50 | 8+8+3=19 | 大单 |
| 26241682 | 07:00:20 | 4+9+6=19 | 大单 |
| 26241681 | 06:56:50 | 5+9+4=18 | 大双 |
| 26241680 | 06:53:20 | 2+8+3=13 | 小单 |
| 26241679 | 06:49:50 | 1+3+9=13 | 小单 |
| 26241678 | 06:46:20 | 6+8+6=20 | 大双 |
| 26241677 | 06:42:50 | 7+3+5=15 | 大单 |
| 26241676 | 06:39:20 | 5+4+3=12 | 小双 |
| 26241675 | 06:35:50 | 4+1+9=14 | 大双 |
| 26241674 | 06:32:20 | 9+3+1=13 | 小单 |
| 26241673 | 06:28:50 | 0+8+9=17 | 大单 |
