新加坡28 2026-10-12 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-12
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5021154 | 18:14:00 | 8+8+1=17 | 大单 |
| 5021153 | 18:12:00 | 2+0+1=03 | 小单 |
| 5021152 | 18:10:00 | 5+2+1=08 | 小双 |
| 5021151 | 18:08:00 | 5+7+2=14 | 大双 |
| 5021150 | 18:06:00 | 8+1+2=11 | 小单 |
| 5021149 | 18:04:00 | 0+6+4=10 | 小双 |
| 5021148 | 18:02:00 | 7+8+1=16 | 大双 |
| 5021147 | 18:00:00 | 2+2+7=11 | 小单 |
| 5021146 | 17:58:00 | 6+8+7=21 | 大单 |
| 5021145 | 17:56:00 | 2+1+3=06 | 小双 |
| 5021144 | 17:54:00 | 5+9+4=18 | 大双 |
| 5021143 | 17:52:00 | 0+3+2=05 | 小单 |
| 5021142 | 17:50:00 | 4+2+2=08 | 小双 |
| 5021141 | 17:48:00 | 1+2+1=04 | 小双 |
| 5021140 | 17:46:00 | 8+0+6=14 | 大双 |
| 5021139 | 17:44:00 | 0+7+8=15 | 大单 |
| 5021138 | 17:42:00 | 6+3+6=15 | 大单 |
| 5021137 | 17:40:00 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 5021136 | 17:38:00 | 8+7+8=23 | 大单 |
| 5021135 | 17:36:00 | 9+6+2=17 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。