基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3440338 | 06-03 08:40 | 626 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440337 | 06-03 08:37 | 011 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440336 | 06-03 08:33 | 047 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440335 | 06-03 08:30 | 283 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440334 | 06-03 08:26 | 731 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440333 | 06-03 08:23 | 057 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440332 | 06-03 08:19 | 851 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440331 | 06-03 08:16 | 566 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440330 | 06-03 08:12 | 361 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 9 | 5 | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440329 | 06-03 08:09 | 170 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 9 | 5 | 3 | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 10 | 0 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440328 | 06-03 08:05 | 653 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 6 | 6 | 4 | 11 | 11 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1 | 2 | 11 | 3 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440327 | 06-03 08:02 | 919 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 2 | 8 | 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 5 | 9 | 12 | 1 | 11 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 2 | 3 | 12 | 1 | 12 | 12 | 4 | 6 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440326 | 06-03 07:58 | 157 | 3 | 1 | 9 | 2 | 10 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 13 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 13 | 1 | 12 | 8 | 10 | 5 | 4 | 3 | 9 | 13 | 3 | 4 | 13 | 2 | 13 | 13 | 5 | 7 | 13 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440325 | 06-03 07:55 | 675 | 4 | 1 | 10 | 3 | 11 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | 5 | 14 | 6 | 6 | 9 | 7 | 2 | 14 | 2 | 13 | 9 | 11 | 1 | 5 | 7 | 10 | 14 | 4 | 5 | 14 | 3 | 14 | 5 | 6 | 1 | 14 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440324 | 06-03 07:51 | 714 | 5 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 2 | 11 | 6 | 15 | 7 | 1 | 7 | 8 | 3 | 15 | 1 | 14 | 10 | 12 | 2 | 6 | 1 | 11 | 15 | 5 | 6 | 15 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 15 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440323 | 06-03 07:48 | 265 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 10 | 3 | 2 | 7 | 16 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 16 | 1 | 15 | 11 | 13 | 3 | 6 | 2 | 12 | 16 | 6 | 7 | 16 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 16 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440322 | 06-03 07:44 | 027 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 17 | 9 | 3 | 2 | 10 | 5 | 17 | 2 | 2 | 12 | 14 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 7 | 8 | 17 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 17 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440321 | 06-03 07:41 | 492 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 4 | 3 | 11 | 6 | 18 | 3 | 1 | 13 | 15 | 5 | 2 | 4 | 14 | 9 | 8 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 18 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440320 | 06-03 07:37 | 926 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 9 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 11 | 5 | 4 | 12 | 9 | 19 | 4 | 2 | 14 | 16 | 6 | 3 | 5 | 15 | 1 | 9 | 10 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 19 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440319 | 06-03 07:34 | 504 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 13 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | 2 | 5 | 6 | 5 | 13 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 2 | 10 | 11 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 20 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440318 | 06-03 07:30 | 762 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | 5 | 12 | 3 | 1 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 6 | 2 | 16 | 18 | 8 | 6 | 7 | 17 | 3 | 11 | 12 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 21 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440317 | 06-03 07:27 | 824 | 2 | 7 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 6 | 13 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 17 | 19 | 9 | 1 | 8 | 18 | 4 | 12 | 13 | 1 | 11 | 4 | 6 | 3 | 5 | 22 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440316 | 06-03 07:23 | 815 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 7 | 14 | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 | 20 | 10 | 2 | 9 | 19 | 5 | 13 | 14 | 2 | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | 23 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440315 | 06-03 07:20 | 354 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 19 | 21 | 5 | 3 | 10 | 20 | 6 | 14 | 15 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 7 | 24 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440314 | 06-03 07:16 | 501 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 12 | 9 | 1 | 7 | 5 | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 20 | 22 | 1 | 4 | 11 | 21 | 7 | 15 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 6 | 8 | 25 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440313 | 06-03 07:13 | 037 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | 13 | 10 | 2 | 8 | 1 | 12 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 23 | 2 | 5 | 12 | 22 | 8 | 16 | 1 | 5 | 15 | 2 | 3 | 7 | 7 | 26 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440312 | 06-03 07:09 | 391 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 | 2 | 13 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 24 | 3 | 6 | 13 | 23 | 9 | 17 | 1 | 6 | 16 | 3 | 4 | 8 | 1 | 27 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440311 | 06-03 07:06 | 137 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 10 | 3 | 14 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 25 | 4 | 7 | 14 | 24 | 1 | 18 | 1 | 7 | 17 | 4 | 5 | 9 | 7 | 28 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440310 | 06-03 07:02 | 460 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 4 | 6 | 7 | 1 | 26 | 5 | 6 | 15 | 25 | 2 | 0 | 2 | 8 | 18 | 5 | 6 | 10 | 1 | 29 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440309 | 06-03 06:59 | 866 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | 5 | 16 | 9 | 8 | 11 | 5 | 7 | 8 | 2 | 27 | 6 | 6 | 16 | 26 | 3 | 1 | 3 | 9 | 19 | 6 | 7 | 6 | 2 | 30 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440308 | 06-03 06:55 | 968 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | 3 | 15 | 4 | 2 | 6 | 17 | 10 | 1 | 9 | 6 | 8 | 9 | 3 | 28 | 7 | 6 | 17 | 27 | 4 | 2 | 4 | 10 | 20 | 7 | 8 | 1 | 3 | 8 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440307 | 06-03 06:52 | 950 | 0 | 4 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 16 | 5 | 3 | 7 | 18 | 11 | 2 | 9 | 7 | 9 | 10 | 4 | 29 | 5 | 1 | 18 | 28 | 5 | 0 | 5 | 11 | 21 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440306 | 06-03 06:48 | 560 | 0 | 5 | 11 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 17 | 6 | 4 | 5 | 19 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 11 | 5 | 30 | 1 | 6 | 19 | 29 | 6 | 0 | 6 | 12 | 22 | 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440305 | 06-03 06:45 | 703 | 0 | 6 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 18 | 7 | 5 | 1 | 20 | 7 | 4 | 2 | 0 | 11 | 12 | 6 | 31 | 2 | 1 | 20 | 30 | 7 | 1 | 7 | 13 | 3 | 10 | 11 | 4 | 6 | 3 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440304 | 06-03 06:41 | 239 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 21 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 13 | 3 | 32 | 3 | 2 | 21 | 31 | 8 | 2 | 8 | 14 | 1 | 11 | 12 | 5 | 7 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440303 | 06-03 06:38 | 971 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 10 | 8 | 1 | 9 | 7 | 3 | 22 | 2 | 6 | 9 | 2 | 13 | 14 | 1 | 33 | 4 | 3 | 7 | 32 | 9 | 3 | 1 | 15 | 2 | 12 | 13 | 6 | 8 | 5 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440302 | 06-03 06:34 | 199 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 11 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | 23 | 3 | 7 | 1 | 3 | 14 | 15 | 2 | 34 | 5 | 4 | 1 | 33 | 9 | 4 | 1 | 16 | 3 | 13 | 14 | 7 | 9 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440301 | 06-03 06:31 | 585 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 12 | 1 | 3 | 11 | 9 | 5 | 24 | 4 | 8 | 2 | 4 | 15 | 16 | 3 | 35 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 17 | 4 | 14 | 5 | 8 | 10 | 7 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440300 | 06-03 06:27 | 801 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 13 | 2 | 4 | 12 | 10 | 1 | 25 | 5 | 8 | 3 | 0 | 16 | 17 | 4 | 36 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 18 | 5 | 15 | 1 | 9 | 11 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440299 | 06-03 06:24 | 435 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 14 | 3 | 5 | 13 | 4 | 2 | 26 | 6 | 1 | 4 | 1 | 17 | 18 | 3 | 37 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 19 | 6 | 16 | 5 | 10 | 12 | 9 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440298 | 06-03 06:20 | 081 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1 | 3 | 27 | 7 | 2 | 5 | 2 | 18 | 19 | 1 | 38 | 9 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 20 | 7 | 17 | 1 | 11 | 13 | 10 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440297 | 06-03 06:17 | 323 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 28 | 8 | 3 | 6 | 3 | 19 | 2 | 2 | 39 | 10 | 9 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 21 | 3 | 18 | 2 | 12 | 14 | 11 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440296 | 06-03 06:13 | 399 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 2 | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 29 | 9 | 4 | 7 | 4 | 20 | 1 | 3 | 40 | 11 | 10 | 7 | 2 | 9 | 10 | 2 | 22 | 1 | 19 | 3 | 13 | 15 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440295 | 06-03 06:10 | 923 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | 8 | 3 | 9 | 3 | 7 | 9 | 1 | 4 | 6 | 30 | 10 | 5 | 9 | 5 | 21 | 2 | 4 | 41 | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 11 | 3 | 23 | 3 | 20 | 4 | 14 | 16 | 13 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440294 | 06-03 06:06 | 615 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 11 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 42 | 13 | 12 | 9 | 4 | 2 | 12 | 4 | 24 | 1 | 21 | 5 | 15 | 17 | 14 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440293 | 06-03 06:03 | 656 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 2 | 5 | 9 | 11 | 3 | 6 | 8 | 6 | 12 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 43 | 5 | 13 | 10 | 5 | 3 | 13 | 5 | 25 | 2 | 22 | 1 | 6 | 18 | 15 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440292 | 06-03 05:59 | 450 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 11 | 6 | 3 | 6 | 10 | 12 | 4 | 4 | 9 | 1 | 13 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 44 | 5 | 14 | 11 | 6 | 4 | 0 | 6 | 26 | 3 | 23 | 2 | 1 | 19 | 16 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440291 | 06-03 05:56 | 249 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 9 | 7 | 11 | 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 14 | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 15 | 12 | 7 | 5 | 1 | 7 | 27 | 4 | 24 | 3 | 2 | 20 | 17 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440290 | 06-03 05:52 | 619 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 | 8 | 9 | 8 | 12 | 1 | 6 | 2 | 11 | 6 | 15 | 10 | 5 | 10 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 16 | 13 | 8 | 6 | 2 | 8 | 28 | 5 | 25 | 4 | 3 | 21 | 18 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440289 | 06-03 05:49 | 602 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 14 | 9 | 1 | 9 | 13 | 2 | 7 | 3 | 12 | 6 | 16 | 11 | 6 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 | 17 | 14 | 9 | 7 | 3 | 9 | 2 | 6 | 26 | 5 | 4 | 22 | 19 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 18 | 13 | 14 | 10 | 18 | 16 | 13 | 9 | 13 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 23 | 27 | 24 | 26 | 22 | 28 | 1 | 1 | 21 | 29 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 24 | 6 | 6 | 16 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 9 | 12 | 8 | 9 | 8 | 49 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49 | 49 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 7 | 12 | 12 | 11 | 6 | 11 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 18 | 14 | 17 | 12 | 30 | 16 | 14 | 11 | 19 | 21 | 19 | 20 | 44 | 13 | 17 | 21 | 33 | 17 | 18 | 15 | 28 | 22 | 26 | 14 | 15 | 22 | 30 | 22 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 30 | 48 | 10 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
