新加坡28牛牛
第 5021124 期
1+2+0=3
a[闲]
牛1
b[闲]
牛2
x[闲]
牛3
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5021124 | 1+2+0=3 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛牛 |
| 5021123 | 7+0+8=15 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛8 |
| 5021122 | 5+4+1=10 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛1 |
| 5021121 | 2+3+5=10 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛5 |
| 5021120 | 8+5+3=16 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛3 |
| 5021119 | 3+0+8=11 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛8 |
| 5021118 | 2+8+8=18 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 |
| 5021117 | 2+1+7=10 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛7 |
| 5021116 | 6+7+9=22 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛9 |
| 5021115 | 1+8+1=10 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛1 |
| 5021114 | 6+3+0=9 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛牛 |
| 5021113 | 2+4+6=12 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛6 |
| 5021112 | 2+5+5=12 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛5 |
| 5021111 | 5+8+4=17 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛4 |
| 5021110 | 9+5+6=20 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛6 |
| 5021109 | 1+2+3=6 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛3 |
| 5021108 | 5+2+3=10 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛3 |
| 5021107 | 9+1+1=11 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 |
| 5021106 | 5+8+5=18 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛5 |
| 5021105 | 1+9+5=15 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛5 |
| 5021104 | 1+3+3=7 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛3 |
| 5021103 | 7+4+9=20 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛9 |
| 5021102 | 0+9+8=17 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛8 |
| 5021101 | 2+8+2=12 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛2 |
| 5021100 | 6+2+3=11 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛3 |
| 5021099 | 0+1+2=3 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛2 |
| 5021098 | 3+8+8=19 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛8 |
| 5021097 | 3+5+3=11 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛3 |
| 5021096 | 4+6+2=12 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛2 |
| 5021095 | 9+0+5=14 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛5 |
| 5021094 | 4+4+5=13 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛5 |
| 5021093 | 0+1+1=2 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛1 |
| 5021092 | 2+1+1=4 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛1 |
| 5021091 | 4+5+4=13 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛4 |
| 5021090 | 9+3+3=15 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛3 |
| 5021089 | 7+5+4=16 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛4 |
| 5021088 | 1+8+0=9 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛牛 |
| 5021087 | 6+9+0=15 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛牛 |
| 5021086 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 5021085 | 9+8+4=21 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛4 |
| 5021084 | 9+4+6=19 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛6 |
| 5021083 | 2+9+9=20 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛9 |
| 5021082 | 2+7+4=13 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛4 |
| 5021081 | 1+8+4=13 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛4 |
| 5021080 | 2+0+2=4 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 |
| 5021079 | 6+4+3=13 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛3 |
| 5021078 | 9+8+4=21 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛4 |
| 5021077 | 5+7+9=21 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛9 |
| 5021076 | 4+7+8=19 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛8 |
| 5021075 | 8+5+2=15 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。