新加坡28大小预测 太初 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28太初 算法 大小
第 5018022 期开奖还有 00 分 00 秒
5 + 1 + 1=7
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5018022 | 09:50:00 | 小 | - | |
| 5018021 | 09:48:00 | 5 + 1 + 1=07 | 小 | 对 |
| 5018020 | 09:46:00 | 9 + 4 + 8=21 | 大 | 对 |
| 5018019 | 09:44:00 | 0 + 1 + 4=05 | 大 | 错 |
| 5018018 | 09:42:00 | 2 + 0 + 9=11 | 大 | 错 |
| 5018017 | 09:40:00 | 4 + 0 + 0=04 | 小 | 对 |
| 5018016 | 09:38:00 | 2 + 6 + 3=11 | 小 | 对 |
| 5018015 | 09:36:00 | 7 + 6 + 2=15 | 小 | 错 |
| 5018014 | 09:34:00 | 0 + 7 + 6=13 | 大 | 错 |
| 5018013 | 09:32:00 | 0 + 7 + 4=11 | 小 | 对 |
| 5018012 | 09:30:00 | 5 + 6 + 4=15 | 大 | 对 |
| 5018011 | 09:28:00 | 2 + 5 + 6=13 | 大 | 错 |
| 5018010 | 09:26:00 | 2 + 3 + 3=08 | 小 | 对 |
| 5018009 | 09:24:00 | 7 + 0 + 8=15 | 大 | 对 |
| 5018008 | 09:22:00 | 1 + 1 + 5=07 | 小 | 对 |
| 5018007 | 09:20:00 | 9 + 1 + 3=13 | 大 | 错 |
| 5018006 | 09:18:00 | 2 + 0 + 0=02 | 小 | 对 |
| 5018005 | 09:16:00 | 7 + 5 + 3=15 | 大 | 对 |
| 5018004 | 09:14:00 | 6 + 3 + 3=12 | 大 | 错 |
| 5018003 | 09:12:00 | 9 + 0 + 7=16 | 小 | 错 |
新加坡28大小预测说明
规则
三个开奖号码相加得到和值,范围 0 至 27。和值大于 13 为「大」,13 及以下为「小」。
预测值
大小
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
大小各 50%,两个里选一个,长期约一半会中。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,12 不大于 13,本期结果为小,预测小命中、预测大未命中。