台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 26 双 24 小单 15 小双 7 大单 11 大双 17 庄 22 闲 23 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115051853 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051852 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051851 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051850 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051849 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051848 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051847 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115051846 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051845 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051844 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051843 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051842 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051841 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051840 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051839 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051838 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051837 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051836 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051835 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051834 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051833 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051832 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051831 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051830 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051829 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051828 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051827 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051826 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051825 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051824 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051823 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051822 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051821 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051820 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115051819 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051818 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051817 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115051816 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051815 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115051814 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115051813 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051812 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051811 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051810 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051809 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051808 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051807 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051806 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051805 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051804 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。